Mietflächen
Die derzeit verfügbaren Mietflächen im Überblick
| Lage | Nutzung | Fläche |
|---|---|---|
| 1. OG (Haus 3a) | Büro | ca. 400 m² |
| 2. OG (Haus 3a) | Büro | ca. 1.123 m² |
| 4. OG (Haus 3a) | Büro | ca. 540 m² |
| 5. OG (Haus 3a) | Büro | ca. 400 m² |
| 8. OG (Haus 3a) | Büro | ca. 661 m² |
| 9. OG (Haus 3a) | Büro | ca. 662 m² |
| 10. OG (Haus 3a) | Archiv | ca. 32 m² |
| UG (Haus 3) | Archiv | ca. 190 m² |
| 8. OG (Haus 3) | Büro | ca. 660 m² |
| 9. OG (Haus 3) | Büro | ca. 660 m² |
| 10. OG (Haus 3) | Archiv | ca. 70 m² |
| Gesamtfläche verfügbar | ||
| Büro | ca. 5.106 m² | |
| Archiv | ca. 292 m² |
In der Tiefgarage erhalten Sie mindestens Parkplätze
im Verhältnis 60 m² : ein Parkplatz.
Hauptmieter
- Telekom
- Card Process
- GE Energy
- ITSCare
- Servodata
- Salo GmbH
- Aramark

